Spargelstecher Braunschweig proti Bächleputzer Freiburg
←
V živo
Ključni trenutek
Nalagam tekmo …
Ta brskalnik ne more narisati animiranega pogleda. Celoten potek tekme je spodaj in je ista tekma.
Kaj si zamudil
Posesti, ki jih je pokrila ploščica, iz toka opisov. Igrišče ni pokazalo nobene od njih.
Še nič.
Trenutki doslej
Še nobenega.
Nič na tem zaslonu ne deluje: stikalo samo izbere, kaj pokaže igrišče.
Vodi svoj košarkarski klub
Ti izbereš igralski kader, upravljaš prestopni trg in pripraviš nočne tekme. Začetek je brezplačen, igraš lahko že čez nekaj minut.
Gledalcev 5.447 od 6.500 · 84 %
Statistika v živo
Sledi tekmi, kot je prikazana| MZ% | 3T | SKO | POD | IŽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 67, 2 od 3 | 1/1 | 1 | 2 | 1 |
| BPF | 50, 1 od 2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
Potek tekme
Vse, kar se je zgodilo, najnovejše prvo.
- Q1 8:07 Walter Bach preusmeri žogo, Armando Duke zadene z 9 metrov. Koš 5–4
- Q1 8:07 Rafet Kahraman postavi blokado, ki osvobodi met.
- Q1 8:21 Gert Çelebi počisti skok na obrambni strani.
- Q1 8:21 Bastian Kaiser je prost z 8 metrov in zgreši.
- Q1 8:37 Tadija Jost počisti skok na obrambni strani.
- Q1 8:37 Walter Bach napade reket, a ne gre.
- Q1 8:37 Ekipa Bächleputzer Freiburg vodi za 2.
- Q1 8:49 Bastian Kaiser zadene: 3 od 3. Koš 2–4
- Q1 8:49 Bastian Kaiser zadene: 2 od 3. Koš 2–3
- Q1 8:49 Bastian Kaiser zgreši: 1 od 3.
- Q1 8:49 Rafet Kahraman prekrši strelca.
- Q1 8:49 Osebna napaka igralca Armando Duke.
- Q1 8:57 Bastian Kaiser vzame žogo igralcu Julian Kuhl.
- Q1 8:57 Bastian Kaiser ukrade žogo.
- Q1 9:18 Walter Bach vzame žogo igralcu Tadija Jost.
- Q1 9:18 Walter Bach ukrade žogo.
- Q1 9:39 Julian Kuhl preusmeri žogo, Rafet Kahraman zadene z 5 metrov. Koš 2–2
- Q1 9:39 Ekipa Bächleputzer Freiburg vodi za 2.
- Q1 10:00 Falk Michels prodre in zaključi pod košem. Koš 0–2
- Q1 10:00 Tadija Jost postavi blokado, ki osvobodi met.
- Q1 10:00 Skok za žogo dobi ekipa Bächleputzer Freiburg.
- Q1 10:00 Začetek četrtine 1.
Statistika v živo
Primerjava ekip
| SSB | BPF | |
|---|---|---|
| 67 2/3 | MZ% | 50 1/2 |
| 100 1/1 | 3T% | 0 0/1 |
| 1 | SKO | 1 |
| 2 | POD | 0 |
| 1 | IŽ | 1 |
Točke po četrtinah
| Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | S |
|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 5, se igra | še ni odigrano | še ni odigrano | še ni odigrano | 5 |
| BPF | 4, se igra | še ni odigrano | še ni odigrano | še ni odigrano | 4 |
Vodilni
- 3 Točke Armando Duke
- 1 Skoki Gert Çelebi
- 1 Podaje Julian Kuhl
Zapisnik — Spargelstecher Braunschweig
| Igralec | MIN | MZ | 3T | PM | SN | SKO | POD | IŽ | UŽ | BL | OŠN | TOČ | +/− | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafet Kahraman *začel , na igrišču | 1:53 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 1,3 |
| Armando Duke *začel , na igrišču | 1:53 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 2,3 |
| Julian Kuhl *začel , na igrišču | 1:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -0,3 |
| Gert Çelebi *začel , na igrišču | 1:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0,3 |
| Walter Bach *začel , na igrišču | 1:53 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1,0 |
| Veit Hempel | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Marios Duru | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Joachim Görlitz | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Manuel Hunger | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Zane Baird | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Dennis Martin | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gustav Falk | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Zapisnik — Bächleputzer Freiburg
| Igralec | MIN | MZ | 3T | PM | SN | SKO | POD | IŽ | UŽ | BL | OŠN | TOČ | +/− | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastian Kaiser *začel , na igrišču | 1:53 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1,9 |
| Falk Michels *začel , na igrišču | 1:53 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1,7 |
| Tadija Jost *začel , na igrišču | 1:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0,7 |
| Dorijan Hafner *začel , na igrišču | 1:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,0 |
| Gabriel Bora *začel , na igrišču | 1:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,0 |
| Joachim Dupuy | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Karsten Eckert | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Jörg Bogosavljević | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Germán Luque | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Linus Loiseau | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gregor Holzer | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Şahin Dalkıran | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Štirje dejavniki
| Dejavnik | Spargelstecher Braunschweig | Bächleputzer Freiburg |
|---|---|---|
| eMZ% | 83,3% (2 + ½ × 1) ÷ 3 | 50,0% (1 + ½ × 0) ÷ 2 |
| IŽ% | 25,0% 1 ÷ posesti: 4 | 25,0% 1 ÷ posesti: 4 |
| SN% | 0,0% 0 ÷ (0 + 1) | 0,0% 0 ÷ (0 + 1) |
| PM/MI | 0,000 0 ÷ 3 | 1,500 3 ÷ 2 |
Kaj pomenijo stolpci
- MZ%
- Odstotek metov iz igre: zadeti meti od vseh metov, prosti meti posebej.
- 3T%
- Zadete in vržene trojke ter delež, ki je šel noter.
- MIN
- Minute na igrišču, kot jih bere ura.
- MZ
- Zadeti in vrženi meti iz igre, prosti meti posebej.
- 3T
- Zadete in vržene trojke.
- PM
- Zadeti in vrženi prosti meti.
- SN
- Skoki v napadu: zgrešeni meti njegove strani, ki jih je pobral.
- SKO
- Skupni skoki, na obeh straneh.
- POD
- Podaje: podaja, ki je vodila naravnost do koša.
- IŽ
- Izgubljene žoge: žoga, ki jo je izgubil.
- UŽ
- Ukradene žoge: žoga, ki jo je vzel nasprotni ekipi.
- BL
- Bloki: met, ki ga je ustavil v zraku.
- OŠN
- Osebne napake. Pet pomeni izključitev iz igre.
- TOČ
- Točke, ki jih je dosegel.
- +/−
- Za koliko točk je njegova stran prehitela drugo, medtem ko je bil na igrišču.
- GmSc
- Game Score, enoštevilčni povzetek zapisnika Johna Hollingerja: točke, streljanje, skoki, podaje, ukradene žoge in bloki, minus zgrešeni meti, napake in izgubljene žoge. Okoli 10 je povprečen večer.
- eMZ%
- Učinkovit odstotek metov iz igre: zadeti meti, trojka šteta kot ena in pol, od vrženih.
- IŽ%
- Izgubljene žoge na posest: kako pogosto je stran izgubila žogo, preden je lahko vrgla.
- SN%
- Skoki v napadu od zgrešenih metov, ki so bili na tej strani na voljo za skok.
- PM/MI
- Poskusi prostih metov na met iz igre: kako pogosto je stran prišla na črto.
0 gleda
18 klubov v tej ligi še potrebuje menedžerja. Prevzemi enega